第22回L&Sゴルフアカデミー月例会にご参加頂きありがとうございました
- 2015年09月28日
- ニュース&トピックス
この度は、お忙しい中第22回L&Sゴルフアカデミー月例会にご参加頂きありがとうございました。
今回初開催コースとなりました栃木ノースヒルズゴルフクラブ。
皆様初めてのコースの中今回もハイレベルなスコアーになりました。
見事優勝しました古河校 磯部伸彦様 out47in51グロス98ハンデキャップ 34NET64見事なスコアーで初優勝しました。
賞品ボール1ダース、優勝カップです。優勝されました磯部様は残念ながらご都合により表彰式に参加出来なくて残念ですとおっしゃっていました。
今回からベスグロ賞ボール1スリーブ、見事ベスグロに大熊秀夫様out39in37グロス76ただ一人70台でのラウンドになりました。本当におめでとうございます。
次回10月23日(金)開催コースは未定です、皆様のご参加お待ちしておりますのでよろしくお願い致します。
スタッフ一同皆様に満足して頂けるよう一生懸命努力していきますのでよろしくお願い致します。
優勝者 | 古河校 | 磯部伸彦様 | グロス98 | ハンデキャップ34 | ネット64 |
2位 | 上尾校 | 大熊秀夫様 | グロス76 | ハンデキャップ11 | ネット65 |
3位 | 和光校 | 佃和男様 | グロス98 | ハンデキャップ33 | ネット65 |
4位 | 古河校 | 木村照雄様 | グロス107 | ハンデキャップ36 | ネット68 |
5位 | 古河校 | 星川文秀様 | グロス89 | ハンデキャップ20 | ネット69 |
6位 | 和光校 | 篠山公一様 | グロス90 | ハンデキャップ21 | ネット69 |
7位 | 久喜校 | A様 | グロス105 | ハンデキャップ35 | ネット70 |
8位 | 古河校 | B様 | グロス93 | ハンデキャップ21 | ネット72 |
9位 | 上尾校 | C様 | グロス94 | ハンデキャップ22 | ネット72 |
10位 | 行田校 | D様 | グロス94 | ハンデキャップ20 | ネット74 |
11位 | 行田校 | E様 | グロス92 | ハンデキャップ17 | ネット75 |
12位 | 古河校 | F様 | グロス101 | ハンデキャップ26 | ネット75 |
13位 | 古河校 | G様 | グロス99 | ハンデキャップ23 | ネット76 |
14位 | 古河校 | H様 | グロス113 | ハンデキャップ36 | ネット77 |
15位 | 上尾校 | I様 | グロス102 | ハンデキャップ23 | ネット79 |
16位 | 古河校 | J様 | グロス104 | ハンデキャップ23 | ネット81 |
17位 | 古河校 | K様 | グロス105 | ハンデキャップ23 | ネット82 |
18位 | 蕨校 | L様 | グロス88 | ||
19位 | 蕨校 | M様 | グロス98 | ||
20位 | 上尾校 | N様 | グロス99 |
ご参加して頂きました皆様本当にありがとうございました。
L&Sゴルフアカデミー
河野豊